平台费率
| 序号 | 名称 | 卡类费率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 沃尔玛专用卡(8688) | 正常 | |
| 1 | 京东E卡(快收) | 正常 | |
| 2 | 京东E卡纯卡密(快收) | 正常 | |
| 3 | 天虹购物卡 | 正常 | |
| 4 | 苏宁易购礼品卡(通用卡快销) | 正常 | |
| 5 | 百联OK卡(实体卡) | 正常 | |
| 6 | 联华OK卡 | 正常 | |
| 7 | 瑞祥商联卡 | 正常 | |
| 8 | 资和信商通卡 | 正常 | |
| 9 | 付费通 | 正常 | |
| 10 | 万商卡(6800/8688) | 正常 | |
| 11 | 银泰百货银泰卡 | 正常 | |
| 12 | 华润万家购物卡 | 正常 | |
| 13 | 杭州世纪联华超市充值卡 | 正常 | |
| 14 | 中银通支付卡 | 正常 | |
| 15 | 福卡(裕福) | 正常 | |
| 16 | 山东一卡通 | 正常 | |
| 17 | 唯品会礼品卡(快销) | 正常 | |
| 18 | 家乐福礼品卡 | 正常 | |
| 19 | 天猫超市/享淘卡 | 正常 |









